更新時間:2016-05-29
訪問量:654
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
TD941W大口徑電動通風蝶閥
產(chǎn)品簡介:
TD941W大口徑電動通風蝶閥是種非密閉型閥門,其主要作用是在管道系統(tǒng)工作中,閥門打開排煙排氣,在非工作時間中,閥門關閉,防止大的灰渣進入管道,保護管道生產(chǎn)的安全及可持續(xù)進行。采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱通徑:50-4000mm,公稱壓力≤0.6Mpa,廣泛應用于冶金、環(huán)保、鋼鐵廠、電廠等弱腐蝕性煙氣系統(tǒng)中。執(zhí)行器采用精小型電動執(zhí)行器,質(zhì)量可靠,整體重量輕。
技術(shù)參數(shù):
精小型電動執(zhí)行機構(gòu)
電 源: AC110、220、380V/DC24
輸出力矩: 50N·M~2000N·M
任選功能: 開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調(diào)節(jié)型
動作范圍: 0~90°或0~360°
動作時間: 9秒/15秒/30秒/60秒
環(huán)境溫度: -30°~80°
手動操作: 附帶手柄操作
保護裝置: 帶過載保護及過熱保護
防護等級: IP-67(防爆外殼:ExdⅡ BT4)
輸入信號: 輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 DN(mm) 50~4000
公稱壓力 PN(Mpa) 0.1 0.25 0.6
試驗壓力 強度試驗 0.15 0.375 0.9
密封試驗 ≤1%泄漏量
適用介質(zhì) 含塵氣體、煙氣等
驅(qū)動形式 手動、蝸輪傳動、氣動、電動等
主要外形連接尺寸:單位:mm
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1344 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1444 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1544 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1644 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1744 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 1864 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2020 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2120 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2240 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2340 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2440 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2540 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2640 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3252 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3452 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3652 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3852 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 3896 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4110 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4396 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4636 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 4886 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5160 | 2210 | 52-30 | 22 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : ZDRW/ZDLW電子式電動調(diào)節(jié)通風蝶閥
下一篇 : D941X電動粉體蝴蝶閥