更新時(shí)間:2017-06-17
訪問(wèn)量:1008
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
H44W銅美標(biāo)旋啟式止回閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
H44W銅美標(biāo)旋啟式止回閥的功能是用來(lái)防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動(dòng)閥類,啟閉件靠流動(dòng)介質(zhì)的力量自行開(kāi)啟或關(guān)閉。止回閥只用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 工作溫度℃ | 工作壓力 | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | |||||
H44W-16T H44W-25T | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100 | 1.6 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) |
≤150 | ||||||
2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤100 | 2.5 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |
≤150 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.0 | ≤100 | 4.0 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) |
主要外形尺寸:
150Lb
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1275 |
H | mm | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 410 | 560 | 600 | 880 |
300Lb
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
H | mm | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 530 | 575 | 630 | 860 |
400Lb
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 597 | 673 | 762 | 889 | 902 | 1016 | 1054 |
H | mm | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 381 | 406 | 457 | 528 | 546 | 597 | 635 |
600Lb
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | mm | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 835 | 684 | 752 | 975 | 1111 |
900Lb
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
H | mm | 216 | 254 | 292 | 318 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |
1500Lb
尺寸 | inch | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 91 | 1130 | 1257 | 1384 |
H | mm | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |
河南基斯頓閥門(mén)有限公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷(xiāo)!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
上一篇 : Q347F銅渦輪固定球閥
下一篇 : H41W銅美標(biāo)升降式止回閥