更新時間:2022-10-03
訪問量:1719
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
渣漿泵控制閥ZXZK741H/液控渣漿泵控制閥/蓄能式渣漿泵控制閥/重錘式渣漿泵控制閥/半球型渣漿泵控制閥/半球式氣控管力閥/渣漿半球閥
產(chǎn)品簡介:
渣漿泵控制閥ZXZK741H/液控渣漿泵控制閥/蓄能式渣漿泵控制閥/重錘式渣漿泵控制閥/半球型渣漿泵控制閥/半球式氣控管力閥/渣漿半球閥主要用于渣漿泵、漿液泵、污水泵、泥漿泵出口,亦可用于清水泵系統(tǒng);該閥功能齊全,可閥代二閥(閘閥和止回閥),有效保護水泵和管網(wǎng)設備的安全,是冶金、礦山、石化、火電、造紙、污水處理等大中型自動化泵站*的重要安全防護設備。
渣漿泵控制閥主要功能:
防止回流:停泵后,閥門自動關閉,防止介質回流;空載啟泵:水泵啟動達到額定轉速后,閥門才緩慢開啟,實現(xiàn)空載啟泵;消減水錘:開閥時,先緩慢開啟20%左右,后快速開啟,防止產(chǎn)生開閥水錘;關閥時,先快速關閉80%左右,后緩慢關閉,泄出部分介質,消減水錘;開閥和關閥速度可調;自動控制:液壓驅動裝置通過電氣系統(tǒng)與水泵連鎖,自動控制,泵啟閥開,泵停閥閉;
渣漿泵控制閥工作原理:
開閥:當水泵啟動達到額定轉速后,液壓站自動工作,液壓油緩慢進入油缸下部,推動活塞緩慢上行,通過杠桿帶動閥芯順時針方向緩慢開啟,防止開閥水錘;當閥門開啟15°左右以后,活塞快速上行,帶動閥芯快速開啟,減少閥芯磨損。
關閥:停泵或事故停電時,液壓系統(tǒng)中的常開電磁閥自動打開,油缸快速卸壓,閥芯在重錘的作用下逆時針方向快速關閉75°左,防止介質回流;剩余15°左右緩慢關閉,消減水錘。
渣漿泵控制閥技術特點:
阻力?。洪y內流道采用全通徑設計,閥內過流面積大于管道過流面積,阻力系數(shù)小于0.1;節(jié)能*;
耐磨損:閥門進口端流道面積正向收縮3−5%,出口端流道面積反向擴大3−5%,減少了介質對出口端流道進口的沖刷和磨損,使用壽命大幅延長;
安全可靠:采用常開電磁閥(通電關閉,斷電開啟),利用重錘的永恒重力矩關閥,不受外界環(huán)境干擾,安全可靠;
啟閉輕便:閥芯采用雙偏心固定式結構,密封面摩擦行程短,摩擦力矩小,啟閉輕便;而且開閥力矩小于關閥力矩,消除了開閥困難的潛在隱患;
結構簡單:閥體采用四通式對稱結構和圓柱型密封面,無需工裝,采用通用設備和常規(guī)工藝即可保證加工和裝配精度;
維護方便:采用特制單向雙速可調油缸,電控和液壓系統(tǒng)大為簡化,不僅制造成本低,而且操作簡單,維修方便。
渣漿泵控制閥主要技術參數(shù):
公稱壓力 | 1.0-4.0Map | 介質溫度 | -29℃≤150℃ |
公稱尺寸 | 100-1000mm | 環(huán)境溫度 | -29℃≤60℃ |
介質粒徑 | ≤20mm | 渣漿比 | ≤60℃% |
適用介質 | 礦漿、紙漿、爐渣水、污水等北腐蝕性渣液混合物 | ||
開閥時間 | 5-10秒可調 | ||
關閥時間 | 快關時間:≤3秒 慢關時間:3-60秒可調 | ||
液壓系統(tǒng)工作壓力 | DN≤300 6。3MPA DN≤350 16。0MPA | ||
電控系統(tǒng)工作電源 | AC 380V 4.0KW |
主要零部件村料:
序號 | 零件名稱 | 材料 | 序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | 球鐵、鑄鋼、不銹鋼、內襯陶瓷 | 7 | 卡環(huán) | 銅合金 |
2 | 緊固件 | 不銹鋼 | 8 | 軸套 | 銅合金 |
3 | 密封件 | 丁腈橡膠,三元乙丙 | 9 | 短半軸 | 不銹鋼 |
4 | 閥座 | 不繡鋼、硬質合金 | 10 | 長半軸 | 不誘鋼 |
5 | 半球形閥芯 | 球鐵、鑄鋼、耐磨鑄鋼 | 11 | 密封軸套 | 丁腈橡膠 |
6 | 端蓋 | 灰鐵、球鐵、鑄鋼 | 12 | 控制裝置 | 液壓系統(tǒng) |
主要外形連接尺寸:
表1:
公稱 | 長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||
毫米 | L | E | H | H1 | A | B | M | K | P | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
200 | 400 | 590 | 520 | 200 | 160 | 180 | 520 | 380 | 650 | 4-16 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 450 | 670 | 580 | 235 | 160 | 200 | 520 | 380 | 650 | 4-16 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 630 | 770 | 710 | 270 | 220 | 230 | 570 | 496 | 700 | 4-16 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 740 | 790 | 770 | 305 | 240 | 260 | 570 | 496 | 700 | 4-20 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 840 | 870 | 830 | 335 | 300 | 280 | 602 | 525 | 755 | 4-20 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 940 | 950 | 870 | 360 | 320 | 300 | 602 | 525 | 755 | 4-24 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 1016 | 1145 | 930 | 390 | 360 | 330 | 602 | 525 | 755 | 4-24 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 1140 | 1250 | 1090 | 450 | 450 | 400 | 620 | 556 | 795 | 4-28 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 1320 | 1450 | 1260 | 510 | 480 | 450 | 620 | 556 | 795 | 4-30 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 1500 | 1800 | 1440 | 575 | 620 | 480 | 620 | 556 | 795 | 4-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 1660 | 1940 | 1535 | 630 | 620 | 560 | 620 | 556 | 795 | 4-36 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 1850 | 2090 | 1750 | 700 | 700 | 620 | 665 | 576 | 980 | 4-36 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 2220 | 2435 | 1960 | 800 | 750 | 720 | 665 | 576 | 980 | 4-42 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 2580 | 2860 | 2250 | 900 | 850 | 820 | 665 | 576 | 980 | 4-46 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 2960 | 3210 | 2500 | 1020 | 1100 | 960 | 682 | 622 | 1310 | 4-46 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 3300 | 3480 | 2820 | 1175 | 1300 | 1060 | 682 | 622 | 1310 | 4-58 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 3700 | 3780 | 3150 | 1250 | 1500 | 1160 | 682 | 622 | 1310 | 4-58 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
2200 | 4070 | 4220 | 3500 | 1320 | 1800 | 1300 | 1000 | 920 | 1820 | 4-68 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2560 | 2440 | 52-62 |
2400 | 4500 | 4560 | 3800 | 1430 | 2000 | 1400 | 1000 | 920 | 1820 | 4-68 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 |
表2:
公稱 | 長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||||
毫米 | L | E | H | HI | A | B | M | K | P | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
200 | 400 | 590 | 520 | 200 | 160 | 180 | 520 | 380 | 650 | 4-16 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 450 | 670 | 580 | 235 | 160 | 200 | 520 | 380 | 650 | 4-16 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 630 | 770 | 710 | 270 | 220 | 230 | 570 | 496 | 700 | 4-16 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 740 | 790 | 770 | 305 | 240 | 260 | 570 | 496 | 700 | 4-20 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 840 | 870 | 830 | 335 | 300 | 280 | 602 | 525 | 755 | 4-20 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 940 | 950 | 870 | 360 | 320 | 300 | 602 | 525 | 755 | 4-24 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 1016 | 1145 | 930 | 390 | 360 | 330 | 602 | 525 | 755 | 4-24 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 1140 | 1250 | 1090 | 450 | 450 | 400 | 620 | 556 | 795 | 4-28 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 1320 | 1450 | 1260 | 510 | 480 | 450 | 620 | 556 | 795 | 4-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 1500 | 1800 | 1440 | 575 | 620 | 480 | 620 | 556 | 795 | 4-30 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 1660 | 1940 | 1535 | 630 | 620 | 560 | 620 | 556 | 795 | 4-36 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 1850 | 2090 | 1750 | 700 | 700 | 620 | 665 | 576 | 980 | 4-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-55 |
1200 | 2220 | 2435 | 1960 | 800 | 750 | 720 | 665 | 576 | 980 | 4-42 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-55 |
表3:
公稱 | 長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||
4.0MPa | 6.3MPa | |||||||||||||||
毫米 | L | E | H | H1 | A | B | M | K | P | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
200 | 400 | 375 | 375 | 375 | 320 | 375 | 320 | 375 | 650 | 4-20 | 375 | 320 | 12-30 | 415 | 345 | 12-36 |
250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 385 | 450 | 385 | 450 | 650 | 4-20 | 450 | 385 | 12-33 | 470 | 400 | 12-36 |
300 | 630 | 515 | 515 | 515 | 450 | 515 | 450 | 515 | 700 | 4-24 | 515 | 450 | 16-33 | 530 | 460 | 16-36 |
350 | 740 | 580 | 580 | 580 | 510 | 580 | 510 | 580 | 700 | 4-24 | 580 | 510 | 16-36 | 600 | 525 | 16-39 |
400 | 840 | 660 | 660 | 660 | 585 | 660 | 585 | 660 | 755 | 4-28 | 660 | 585 | 16-39 | 670 | 585 | 16-42 |
450 | 940 | 685 | 685 | 685 | 610 | 685 | 610 | 685 | 755 | 4-30 | 685 | 610 | 20-39 | / | / | / |
500 | 1016 | 755 | 755 | 755 | 670 | 755 | 670 | 755 | 755 | 4-30 | 755 | 670 | 20-42 | / | / | / |
600 | 1140 | 890 | 890 | 890 | 795 | 890 | 795 | 890 | 795 | 4-36 | 890 | 795 | 20-48 | / | / | / |
700 | 1320 | 995 | 995 | 995 | 900 | 995 | 900 | 995 | 795 | 4-36 | 995 | 900 | 24-48 | / | / | / |
800 | 1500 | 1140 | 1140 | 1140 | 1030 | 1140 | 1030 | 1140 | 795 | 4-42 | 1140 | 1030 | 24-56 | / | / | / |
900 | 1660 | 1250 | 1250 | 1250 | 1140 | 1250 | 1140 | 1250 | 795 | 4-46 | 1250 | 1140 | 28-56 | / | / | / |
1000 | 1850 | 1360 | 1360 | 1360 | 1250 | 1360 | 1250 | 1360 | 980 | 4-46 | 1360 | 1250 | 28-56 | / | / | / |
河南基斯頓閥門有限公司生產(chǎn)的【/液控渣漿泵控制閥/蓄能式渣漿泵控制閥/重錘式渣漿泵控制閥/半球型渣漿泵控制閥/半球式氣控管力閥/渣漿半球閥】銷往:
北京市、上海市、廣州市、深圳市
成都市、杭州市、武漢市、重慶市、南京市、天津市、蘇州市、西安市、長沙市、沈陽市、青島市、鄭州市、大連市、東莞市、寧波市
廈門市、福州市、無錫市、合肥市、昆明市、哈爾濱市、濟南市、佛山市、長春市、溫州市、石家莊市、南寧市、常州市、泉州市、南昌市、貴陽市、太原市、煙臺市、嘉興市、南通市、金華市、珠海市、惠州市、徐州市、??谑小豸斈君R市、紹興市、中山市、臺州市、蘭州市
濰坊市、保定市、鎮(zhèn)江市、揚州市、桂林市、唐山市、三亞市、眉山市 、湖州市、呼和浩特市、廊坊市、洛陽市、威海市、鹽城市、臨沂市、江門市、汕頭市、泰州市、漳州市、邯鄲市、濟寧市、蕪湖市、淄博市、銀川市、柳州市、綿陽市、湛江市、鞍山市、贛州市、大慶市、宜昌市、包頭市、咸陽市、秦皇島市、株洲市、莆田市、吉林市、淮安市、肇慶市、寧德市、衡陽市、南平市、連云港市、丹東市、麗江市、揭陽市、延邊朝鮮族自治州、舟山市、九江市、龍巖市、滄州市、撫順市、襄陽市、上饒市、營口市、三明市、蚌埠市、麗水市、岳陽市、清遠市、荊州市、泰安市、衢州市、盤錦市、東營市、南陽市、馬鞍山市、南充市、西寧市、孝感市、齊齊哈爾市
樂山市、湘潭市、遵義市、宿遷市、新鄉(xiāng)市、信陽市、滁州市、錦州市、潮州市、黃岡市、開封市、德陽市、德州市、梅州市、鄂爾多斯市、邢臺市、茂名市、大理白族自治州、韶關市、商丘市、安慶市、黃石市、六安市、玉林市、宜春市、北海市、牡丹江市、張家口市、梧州市、日照市、咸寧市、常德市、佳木斯市、紅河哈尼族彝族自治州、黔東南苗族侗族自治州、陽江市、晉中市、渭南市、呼倫貝爾市、恩施土家族苗族自治州、河源市、郴州市、阜陽市、聊城市、大同市、寶雞市、許昌市、赤峰市、運城市、安陽市、臨汾市、宣城市、曲靖市、西雙版納傣族自治州、邵陽市、葫蘆島市、平頂山市、遼陽市、菏澤市、本溪市、駐馬店市、汕尾市、焦作市、黃山市、懷化市、四平市、榆林市、十堰市、宜賓市、濱州市、撫州市、淮南市、周口市、黔南布依族苗族自治州、瀘州市、玉溪市、通化市、宿州市、棗莊市、內江市、遂寧市、吉安市、通遼市、景德鎮(zhèn)市、阜新市、雅安市、鐵嶺市、承德市、婁底市
克拉瑪依市、長治市、永州市、綏化市、巴音郭楞蒙古自治州、拉薩市、云浮市、益陽市、百色市、資陽市、荊門市、松原市、涼山彝族自治州、達州市、伊犁哈薩克自治州、廣安市、自貢市、漢中市、朝陽市、漯河市、欽州市、貴港市、安順市、鄂州市、廣元市、河池市、鷹潭市、烏蘭察布市、銅陵市、昌吉回族自治州、衡水市、黔西南布依族苗族自治州、濮陽市、錫林郭勒盟、巴彥淖爾市、雞西市、賀州市、防城港市、興安盟、白山市、三門峽市、忻州市、雙鴨山市、楚雄彝族自治州、新余市、來賓市、淮北市、亳州市、湘西土家族苗族自治州、呂梁市、攀枝花市、晉城市、延安市、畢節(jié)市、張家界市、酒泉市、崇左市、萍鄉(xiāng)市、烏海市、伊春市、六盤水市、隨州市、德宏傣族景頗族自治州、池州市、黑河市、哈密市、*壯族苗族自治州、阿壩藏族羌族自治州、天水市、遼源市、張掖市、銅仁市、鶴壁市、儋州市、保山市、安康市、白城市、巴中市、普洱市、鶴崗市、萊蕪市、陽泉市、甘孜藏族自治州、嘉峪關市、白銀市、臨滄市、商洛市、阿克蘇地區(qū)、海西蒙古族藏族自治州、大興安嶺地區(qū)、七臺河市、朔州市、銅川市、定西市、迪慶藏族自治州、日喀則市、慶陽市、昭通市、喀什地區(qū)、怒江傈僳族自治州、海東市、阿勒泰地區(qū)、平?jīng)鍪?、石嘴山市、武威市、阿拉善盟、塔城地區(qū)、林芝市、金昌市、吳忠市、中衛(wèi)市、隴南市、山南市、吐魯番市、博爾塔拉蒙古自治州、臨夏回族自治州、固原市、甘南藏族自治州、昌都市、阿里地區(qū)、海南藏族自治州、和田地區(qū)、克孜勒蘇柯爾克孜自治州、海北藏族自治州、那曲地區(qū)、玉樹藏族自治州、黃南藏族自治州、果洛藏族自治州、三沙市。
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【/液控渣漿泵控制閥/蓄能式渣漿泵控制閥/重錘式渣漿泵控制閥/半球型渣漿泵控制閥/半球式氣控管力閥/渣漿半球閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產(chǎn)品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : LB智能靶式流量計
下一篇 : 旋流除砂器/全自動除污器 切消液過濾機